Sector
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Year Dec Date Ex Date Rec Date Pay Date Dividend($)
Div.Growth:
3yr
5yr
10yr
All
NYSE
Insurance
5.32
%
$275.00M
2021 May 10, 2021 Nov 30, -0001 Nov 30, -0001 Aug 11, 2021 25 2021 May 10, 2021 May 27, 2021 May 28, 2021 Jun 01, 2021 0.3359 2021 Feb 05, 2021 Feb 25, 2021 Feb 26, 2021 Mar 01, 2021 0.3359 2021 Total: 25.6719
2020 Nov 06, 2020 Nov 27, 2020 Nov 30, 2020 Dec 01, 2020 0.3359 2020 Aug 05, 2020 Aug 28, 2020 Aug 31, 2020 Sep 01, 2020 0.3359 2020 May 15, 2020 May 28, 2020 May 29, 2020 Jun 01, 2020 0.3359 2020 Feb 07, 2020 Feb 27, 2020 Feb 28, 2020 Mar 02, 2020 0.3359 2020 Total: 1.3438
2019 Nov 11, 2019 Nov 27, 2019 Nov 29, 2019 Dec 02, 2019 0.3359 2019 Jul 30, 2019 Aug 29, 2019 Aug 30, 2019 Sep 03, 2019 0.3359 2019 May 14, 2019 May 30, 2019 May 31, 2019 Jun 03, 2019 0.3359 2019 Feb 07, 2019 Feb 27, 2019 Feb 28, 2019 Mar 01, 2019 0.3359 2019 Total: 1.3438
2018 Nov 07, 2018 Nov 29, 2018 Nov 30, 2018 Dec 03, 2018 0.3359 2018 Aug 01, 2018 Aug 30, 2018 Aug 31, 2018 Sep 04, 2018 0.3359 2018 May 10, 2018 May 30, 2018 May 31, 2018 Jun 01, 2018 0.3359 2018 Feb 08, 2018 Feb 27, 2018 Feb 28, 2018 Mar 01, 2018 0.3359 2018 Total: 1.3438
2017 Nov 08, 2017 Nov 29, 2017 Nov 30, 2017 Dec 01, 2017 0.3359 2017 Aug 01, 2017 Aug 29, 2017 Aug 31, 2017 Sep 01, 2017 0.3359 2017 May 09, 2017 May 26, 2017 May 31, 2017 Jun 01, 2017 0.3359 2017 Feb 08, 2017 Feb 24, 2017 Feb 28, 2017 Mar 01, 2017 0.3359 2017 Total: 1.3438
2016 Nov 10, 2016 Nov 28, 2016 Nov 30, 2016 Dec 01, 2016 0.3359 2016 Aug 04, 2016 Aug 29, 2016 Aug 31, 2016 Sep 01, 2016 0.3359 2016 May 09, 2016 May 26, 2016 May 31, 2016 Jun 01, 2016 0.3359 2016 Feb 08, 2016 Feb 25, 2016 Feb 29, 2016 Mar 01, 2016 0.3359 2016 Total: 1.3438
2015 Nov 10, 2015 Nov 25, 2015 Nov 30, 2015 Dec 01, 2015 0.3359 2015 Nov 30, -0001 Aug 27, 2015 Aug 31, 2015 Sep 01, 2015 0.3359 2015 Nov 30, -0001 May 27, 2015 May 29, 2015 Jun 01, 2015 0.3359 2015 Nov 30, -0001 Feb 25, 2015 Feb 27, 2015 Mar 02, 2015 0.3359 2015 Total: 1.3438
2014 Nov 06, 2014 Nov 25, 2014 Nov 28, 2014 Dec 01, 2014 0.3359 2014 Aug 07, 2014 Aug 27, 2014 Aug 29, 2014 Sep 02, 2014 0.3359 2014 May 05, 2014 May 28, 2014 May 30, 2014 Jun 02, 2014 0.3359 2014 Feb 11, 2014 Feb 26, 2014 Feb 28, 2014 Mar 03, 2014 0.3359 2014 Total: 1.3438
2013 Nov 13, 2013 Nov 26, 2013 Nov 29, 2013 Dec 02, 2013 0.3359 2013 Aug 07, 2013 Aug 28, 2013 Aug 30, 2013 Sep 03, 2013 0.3509 2013 Total: 0.6868
603.49 %
362.09 %
190.61 %
NYSE
Utilities
5.64
%
$400.00M
2017 Sep 22, 2017 Nov 30, -0001 Nov 30, -0001 Dec 22, 2017 25 2017 May 17, 2017 Nov 29, 2017 Nov 30, 2017 Dec 01, 2017 0.3563 2017 Apr 18, 2017 Aug 29, 2017 Aug 31, 2017 Sep 01, 2017 0.3563 2017 Apr 18, 2017 May 26, 2017 May 31, 2017 Jun 01, 2017 0.3563 2017 Jan 04, 2017 Feb 24, 2017 Feb 28, 2017 Mar 01, 2017 0.3563 2017 Total: 26.425
2016 Sep 27, 2016 Nov 28, 2016 Nov 30, 2016 Dec 01, 2016 0.3563 2016 Aug 08, 2016 Aug 29, 2016 Aug 31, 2016 Sep 01, 2016 0.3563 2016 Mar 17, 2016 May 26, 2016 May 31, 2016 Jun 01, 2016 0.3563 2016 Feb 08, 2016 Feb 25, 2016 Feb 29, 2016 Mar 01, 2016 0.3563 2016 Total: 1.425
2015 Sep 23, 2015 Nov 25, 2015 Nov 30, 2015 Dec 01, 2015 0.3563 2015 Aug 05, 2015 Aug 27, 2015 Aug 31, 2015 Sep 01, 2015 0.3563 2015 May 04, 2015 May 27, 2015 May 29, 2015 Jun 01, 2015 0.3563 2015 Jan 14, 2015 Feb 25, 2015 Feb 27, 2015 Mar 02, 2015 0.3563 2015 Total: 1.425
2014 Aug 14, 2014 Nov 25, 2014 Nov 28, 2014 Dec 01, 2014 0.3563 2014 May 16, 2014 Aug 27, 2014 Aug 29, 2014 Sep 01, 2014 0.3563 2014 Apr 22, 2014 May 28, 2014 May 30, 2014 Jun 01, 2014 0.3563 2014 Feb 10, 2014 Feb 26, 2014 Feb 28, 2014 Mar 03, 2014 0.3563 2014 Total: 1.425
2013 Jul 24, 2013 Nov 26, 2013 Nov 29, 2013 Dec 02, 2013 0.3563 2013 Jul 24, 2013 Aug 28, 2013 Aug 30, 2013 Sep 03, 2013 0.3563 2013 Feb 07, 2013 May 29, 2013 May 31, 2013 Jun 03, 2013 0.3563 2013 Feb 06, 2013 Feb 26, 2013 Feb 28, 2013 Mar 01, 2013 0.3563 2013 Total: 1.425
2012 Nov 30, -0001 Nov 28, 2012 Nov 30, 2012 Dec 01, 2012 0.3563 2012 Nov 30, -0001 Aug 29, 2012 Aug 31, 2012 Sep 01, 2012 0.3563 2012 Nov 30, -0001 May 29, 2012 May 31, 2012 Jun 01, 2012 0.2533 2012 Total: 0.9658
0.00 %
0.00 %
175.44 %
NYSE
Insurance
8.75
%
$500.00M
2023 Sep 13, 2023 Sep 28, 2023 Sep 29, 2023 Oct 16, 2023 0.558 2023 Jun 21, 2023 Jun 29, 2023 Jun 30, 2023 Jul 17, 2023 0.5324 2023 Feb 13, 2023 Mar 30, 2023 Mar 31, 2023 Apr 15, 2023 0.4997 2023 Nov 03, 2022 Dec 29, 2022 Jan 01, 2023 Jan 15, 2023 0.3188 2023 Total: 1.9089
2022 Aug 10, 2022 Sep 29, 2022 Sep 30, 2022 Oct 15, 2022 0.3188 2022 May 16, 2022 Jun 30, 2022 Jul 01, 2022 Jul 15, 2022 0.3188 2022 Feb 16, 2022 Mar 31, 2022 Apr 01, 2022 Apr 15, 2022 0.3188 2022 Oct 27, 2021 Dec 30, 2021 Jan 01, 2022 Jan 15, 2022 0.3188 2022 Total: 1.275
2021 Aug 06, 2021 Sep 30, 2021 Oct 01, 2021 Oct 15, 2021 0.3188 2021 May 13, 2021 Jun 30, 2021 Jul 01, 2021 Jul 15, 2021 0.3188 2021 Feb 26, 2021 Mar 31, 2021 Apr 01, 2021 Apr 15, 2021 0.3188 2021 Oct 15, 2020 Dec 30, 2020 Jan 01, 2021 Jan 15, 2021 0.3188 2021 Total: 1.275
2020 May 20, 2020 Sep 30, 2020 Oct 01, 2020 Oct 15, 2020 0.3188 2020 May 20, 2020 Jun 30, 2020 Jul 01, 2020 Jul 15, 2020 0.3188 2020 Dec 13, 2019 Mar 31, 2020 Apr 01, 2020 Apr 15, 2020 0.3188 2020 Dec 13, 2019 Dec 30, 2019 Dec 31, 2019 Jan 15, 2020 0.3188 2020 Total: 1.275
2019 Aug 13, 2019 Sep 30, 2019 Oct 01, 2019 Oct 15, 2019 0.3188 2019 Feb 19, 2019 Jun 28, 2019 Jul 01, 2019 Jul 15, 2019 0.3188 2019 Feb 19, 2019 Mar 29, 2019 Apr 01, 2019 Apr 15, 2019 0.3188 2019 Aug 15, 2018 Dec 28, 2018 Dec 31, 2018 Jan 15, 2019 0.3188 2019 Total: 1.275
2018 Aug 15, 2018 Sep 28, 2018 Oct 01, 2018 Oct 15, 2018 0.3188 2018 Mar 01, 2018 Jun 28, 2018 Jun 29, 2018 Jul 16, 2018 0.3188 2018 Mar 01, 2018 Mar 28, 2018 Mar 29, 2018 Apr 16, 2018 0.3188 2018 May 31, 2017 Dec 28, 2017 Dec 29, 2017 Jan 15, 2018 0.3188 2018 Total: 1.275
2017 May 31, 2017 Sep 28, 2017 Sep 29, 2017 Oct 16, 2017 0.3188 2017 May 31, 2017 Jun 28, 2017 Jun 30, 2017 Jul 17, 2017 0.3188 2017 Jan 09, 2017 Mar 29, 2017 Mar 31, 2017 Apr 17, 2017 0.3188 2017 Aug 26, 2016 Dec 28, 2016 Dec 30, 2016 Jan 17, 2017 0.3188 2017 Total: 1.275
2016 Aug 26, 2016 Sep 28, 2016 Sep 30, 2016 Oct 17, 2016 0.3188 2016 Apr 14, 2016 Jun 29, 2016 Jul 01, 2016 Jul 15, 2016 0.3188 2016 Mar 16, 2016 Mar 30, 2016 Apr 01, 2016 Apr 15, 2016 0.3188 2016 Dec 08, 2015 Dec 29, 2015 Dec 31, 2015 Jan 15, 2016 0.3188 2016 Total: 1.275
2015 Sep 15, 2015 Sep 29, 2015 Oct 01, 2015 Oct 15, 2015 0.3188 2015 Mar 11, 2015 Jun 29, 2015 Jul 01, 2015 Jul 15, 2015 0.3188 2015 Mar 09, 2015 Mar 30, 2015 Apr 01, 2015 Apr 15, 2015 0.3188 2015 Dec 08, 2014 Dec 29, 2014 Jan 01, 2015 Jan 15, 2015 0.3188 2015 Total: 1.275
2014 Aug 25, 2014 Sep 29, 2014 Oct 01, 2014 Oct 15, 2014 0.3188 2014 Apr 23, 2014 Jun 27, 2014 Jul 01, 2014 Jul 15, 2014 0.3188 2014 Mar 07, 2014 Mar 28, 2014 Apr 01, 2014 Apr 15, 2014 0.3188 2014 Jul 24, 2013 Dec 27, 2013 Dec 31, 2013 Jan 15, 2014 0.3188 2014 Total: 1.275
2013 Jul 24, 2013 Sep 27, 2013 Oct 01, 2013 Oct 15, 2013 0.3188 2013 Feb 07, 2013 Jun 27, 2013 Jul 01, 2013 Jul 15, 2013 0.3188 2013 Nov 30, -0001 Mar 27, 2013 Apr 01, 2013 Apr 15, 2013 0.3365 2013 Total: 0.974
0.00 %
0.00 %
3.09 %